インレー(咬む面の詰め物) | ゴールド | 44,000円~ |
ハイブリット | 60,000円~ | |
オールセラミック | 80,000円 | |
アンレー(部分的なかぶせ物) | ゴールド | 70,000円~ |
ハイブリット | 90,000円 | |
オールセラミック | 100,000円 | |
クラウン(かぶせ物) | ゴールド | 70,000円~ |
ハイブリット | 90,000円~ | |
PFM(金属焼付けセラミック) | 140,000円~ | |
フルジルコニア | 130,000円~ | |
PFZ(ジルコニア) | 150,000円 | |
ラミネートベニア | 150,000円 | |
ダイレクトボンディング | 20,000円~ | |
コア(かぶせ物の土台) | ゴールド | 15,000円~ |
ファイバー | 20,000円 | |
入れ歯 | 部分入れ歯 | 400,000円~ |
総入れ歯 | 400,000円~ | |
仮入れ歯 | 50,000円~ | |
磁性アタッチメント(1歯) | 50,000円~ | |
インプラント・歯周治療 | インプラント(1本) | 100,000円 |
インプラント上部構造(1本) | 150,000円~ | |
手術費 | 300,000円~ | |
ソケットリフト | 100,000円 | |
サイナスリフト | 200,000円 | |
3D診断料 | 40,000円~ | |
エムドゲイン | 20,000円~ | |
GBR | 40,000円~ | |
歯根修復(マイファ) | 80,000円~ | |
矯正治療 | マウスピース矯正 | 70,000円~ |
クリアブラケット | 800,000円 | |
小児1期 | 400,000円 | |
小児2期 | 400,000円 | |
調整料 | 5,000円 | |
根管治療 | マイクロエンド(1根) | 3,000円~ |
マイクロエンド(2根) | 4,000円~ | |
マイクロエンド(3根) | 6,000円~ | |
ホームホワイトニング | 上下トレー・シリンジ4本含む | 30,000円 |
オフィスホワイトニング | 1回 | 10,000円 |
パーフェクトホワイトニング(セットのみ) | 1回・オフィスW/5,000円 | |
2回・オフィスW/5,000円 | ||
3回・オフィスW/5,000円 | ||
ホームW/30,000円 | 合計45,000円 | |
*消費税は別途必要になります。 | ||
現金ほか、クレジットカード、デンタルローン(最高60回まで可能)をご利用いただけます。 スルガ銀行のデンタルローンもございます。インプラント・矯正・ホワイトニング(最長120回払い)お気軽にご相談ください。 尚、一般的な治療については、各種保険(社保・国保・老人等)取り扱っております。 |
ムシ歯